Tabelle der Regionalliga Mitte 2008/09
| 1 | Sturm Graz Am. | 12 | 10 | 1 | 1 | 28 | : | 11 | 31 | |
| 2 | Voitsberg | 12 | 5 | 5 | 2 | 26 | : | 13 | 20 | |
| 3 | Hartberg | 12 | 6 | 2 | 4 | 26 | : | 15 | 20 | |
| 4 | GAK | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | : | 15 | 19 | |
| 5 | Kärnten FC | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | : | 21 | 19 | |
| 6 | SV Allerheiligen | 12 | 4 | 5 | 3 | 13 | : | 10 | 17 | |
| 7 | St. Andrä | 12 | 4 | 5 | 3 | 11 | : | 14 | 17 | |
| 8 | BW Linz | 12 | 3 | 7 | 2 | 19 | : | 14 | 16 | |
| 9 | St. Florian | 12 | 5 | 0 | 7 | 21 | : | 20 | 15 | |
| 10 | St. Veit | 12 | 3 | 5 | 4 | 20 | : | 22 | 14 | |
| 11 | Wels | 12 | 3 | 5 | 4 | 23 | : | 28 | 14 | |
| 12 | Feldkirchen | 12 | 3 | 5 | 4 | 20 | : | 25 | 14 | |
| 13 | SAK Klagenfurt | 12 | 3 | 4 | 5 | 20 | : | 17 | 13 | |
| 14 | Bad Aussee | 12 | 2 | 7 | 3 | 13 | : | 24 | 13 | |
| 15 | Spittal | 12 | 2 | 3 | 7 | 16 | : | 25 | 9 | |
| 16 | Weiz | 12 | 1 | 2 | 9 | 13 | : | 30 | 5 | 
Torschützenliste 08/09
| 1. | Lenz |   | 9 | |
| 2. | Hierzer |   | 8 | |
| Hermes |   | 8 | ||
| Topcagic |   | 8 | ||
| 5. | Triplat |   | 7 | |
| 6. | Miloti |   | 6 | |
| Roidinger |   | 6 | ||
| Grizold |   | 6 | ||
| Blazevic |   | 6 | ||
| 10. | Horvath |   | 5 | |
| Hofmann |   | 5 | ||
| Jelcic |   | 5 | ||
| Höller Thomas |   | 5 | ||
| Paschl |   | 5 | ||
| 15. | Micheu |   | 4 | |
| Isopp |   | 4 | ||
| Feichter |   | 4 | ||
| Kröpfl |   | 4 | ||
| Kollmann |   | 4 | ||
| Witteveen |   | 4 | ||
| Weinberger |   | 4 | ||
| Kasch |   | 4 | ||
| Hiden |   | 4 | 
ützen FC ST.VEIT
Tore:
1. 5 Grizold Bostjan
2. 4 Isopp Johannes
3. 2 Stückler Stephan
Barazutti Daniel
5. 1 Gräfischer David
Tengg Roman
Wakonig Martin
Novak Michael













